Intel英特尔Nand Flash技术资料
* 来源 : * 作者 : * 发表时间 : 2007-03-08
| Products |
|
|
| |
| Today Intel is manufacturing products ranging from 2 Gb to 16 Gb in high volume on both 90nm and 72nm process technologies. |
|
|
| Part Number | Density | Bus | Voltage | Plane | Package | RoHS | Temp | Status |
| Intel® SS92 NAND Flash Memory - SLC | ||||||||
| JS29F02G08AANA2 | 2 Gb | x8 | 3.3V | Single | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| JS29F04G08BANA2 | 4 Gb | x8 | 3.3V | Single | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| JS29F08G08FANA2 | 8 Gb | x8 | 3.3V | Single | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| Intel® SS72 NAND Flash Memory - SLC | ||||||||
| JS29F02G08AANB3 | 2 Gb | x8 | 3.3V | Single | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| JS29F04G08BANB3 | 4 Gb | x8 | 3.3V | Single | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| JS29F08G08FANB3 | 8 Gb | x8 | 3.3V | Single | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| Intel® SD74 NAND Flash Memory - SLC | ||||||||
| JS29F04G08AANB1 | 4 Gb | x8 | 3.3V | Dual | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| JS29F08G08CANB1 | 8 Gb | x8 | 3.3V | Dual | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |
| JS29F16G08FANB1 | 16 Gb | x8 | 3.3V | Dual | 48L TSOP | Yes | 0C to +70C | Production |






关闭返回